工藝型離心式壓縮機PAP-Plus系列
產品介紹
規格
PAP Plus Compressor Frame | Overall Dimensions | Approximate Weight* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A* | B* | C* | ||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | lb. | kg | |
A1 | 124 | 3150 | 61 | 1549 | 81 | 2057 | 14000 | 6350 |
BH | 174 | 4420 | 75 | 1905 | 96 | 2438 | 27000 | 12245 |
CH | 195 | 4953 | 152 | 3861 | 120 | 3048 | 38000 | 17235 |
DH | 252 | 6401 | 134 | 3404 | 153 | 3886 | 70000 | 31750 |
EH | 280 | 7112 | 192 | 4877 | 242 | 6147 | 120000 | 54431 |
* Value may vary with motor rating and type